L10N/Vswe_CardGame/1.15/ScriptMessages/Data-05 の変更点

Note/L10N/Vswe_CardGame/1.15/ScriptMessages/Data-05?
FormID: 020015BB	VsweCardGameScript			Message 	242	0	Succeeded to Cast Sheogorat's Whim.
__『Sheogoratの気まぐれ』の詠唱に成功
FormID: 020015BB	VsweCardGameScript			Message 	245	0	Failed to Cast Sheogorat's Whim.
__『Sheogoratの気まぐれ』の詠唱失敗
FormID: 020015BB	VsweCardGameScript			Message 	250	0	Succeeded to Cast Sheogorath's Whim.
__『Sheogoratの気まぐれ』の詠唱に成功
FormID: 020015BB	VsweCardGameScript			Message 	253	0	Failed to Cast Sheogorath's Whim.
__『Sheogoratの気まぐれ』の詠唱失敗
FormID: 020015BB	VsweCardGameScript			Message 	258	0	Succeeded to Cast Sheogorath's Whim.
__『Sheogoratの気まぐれ』の詠唱に成功
FormID: 020015BB	VsweCardGameScript			Message 	261	0	Failed to Cast Sheogorat's Whim.
__『Sheogoratの気まぐれ』の詠唱失敗
FormID: 020015BB	VsweCardGameScript			Message 	265	0	Did %0.f damage with a Crictical hit
__クリティカルヒット!%0.fダメージ
FormID: 020015BB	VsweCardGameScript			Message 	267	0	Missed
__ミス
FormID: 020015BB	VsweCardGameScript			Message 	270	0	Did %0.f damage
__%0.fダメージ
FormID: 020015BB	VsweCardGameScript			Message 	94	0	Cheater...
__ズルは駄目です…
FormID: 020015BB	VsweCardGameScript			Messagebox	838	0	It's your turn
__あなたの手番です
FormID: 020015BB	VsweCardGameScript			Messagebox	926	0	You won
__あなたの勝ちです
FormID: 020015BB	VsweCardGameScript			Messagebox	928	0	You Lost
__あなたの負けです
FormID: 020015BB	VsweCardGameScript			Messagebox	930	0	You lost because you Cheated
__不正を働きましたね?あなたの負けです
FormID: 020015C7	VsweCardBoxScript			Messagebox	440	0	It's your turn
__あなたの手番です
FormID: 020015C7	VsweCardBoxScript			Messagebox	63	0	The game is over
__ゲームオーバー
FormID: 020015C7	VsweCardBoxScript			Messagebox	65	0	The game has ended
__ゲーム終了
FormID: 020015C7	VsweCardBoxScript			Messagebox	67	0	It's not your turn
__あなたの手番ではありません
FormID: 020015C7	VsweCardBoxScript			Messagebox	69	0	Start Game?
__ゲームを開始しますか?
FormID: 020015C7	VsweCardBoxScript			Messagebox	69	1	Yes
__はい
FormID: 020015C7	VsweCardBoxScript			Messagebox	69	2	No
__いいえ
FormID: 020015C7	VsweCardBoxScript			Messagebox	69	3	Open box
__箱をあける
FormID: 020015C7	VsweCardBoxScript			Messagebox	75	0	Would you like to end round or open the box?
__ラウンドを終了しますか?それとも箱をあけますか?
FormID: 020015C7	VsweCardBoxScript			Messagebox	75	1	End Round
__ラウンドを終了する
FormID: 020015C7	VsweCardBoxScript			Messagebox	75	2	Open box
__箱をあける
FormID: 020015C7	VsweCardBoxScript			Messagebox	75	3	Cancel
__キャンセル
FormID: 020015C7	VsweCardBoxScript			Messagebox	87	0	You need to use atleast one card
__最低でも1枚のカードが必要です
FormID: 0200C134	Vswedoorscript			Messagebox	22	0	Gordon is wating on you
__Gordonがあなたの世話役をしてくれています
FormID: 0200C134	Vswedoorscript			Messagebox	9	0	Don't run away from the game
__ゲームから逃げてはいけません
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	11	0	Name: Imp                                          Hp: %.0f/15                                             Attack: 5                                            Attack Type: Magic                                Defence: 5                                             Magical Defence: 10                                 Agility: 25                                           Weak: -              Resist: -               Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	13	0	Name: Rat                                          Hp: %.0f/5                                             Attack: 3                                            Attack Type: Melee                                 Defence: 5                                            Magical Defence: 5                                 Agility: 10                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	15	0	Name: Rat                                          Hp: %.0f/30                                          Attack: 10                                           Attack Type: Melee                                 Defence: 15                                           Magical Defence: 10                                Agility: 30                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	17	0	Name: Gatekeeper                                Hp: %.0f/50                                          Attack: 20                                           Attack Type: Melee                                 Defence: 20                                           Magical Defence: 35                                Agility: 10                                           Weak: -              Resist: -               Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	19	0	Name: Ogre                                             Hp: %.0f/35                                          Attack: 12                                           Attack Type: Melee                                 Defence: 15                                           Magical Defence: 8                                 Agility: 15                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	21	0	Name: Storm Atronach                           Hp: %.0f/30                                        Attack: 20                                           Attack Type: Shock                               Defence: 18                                           Magical Defence: 12                                Agility: 25                                           Weak: -                    Resist: 100%% Shock Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	23	0	Name: Frost Atronach                            Hp: %.0f/22                                          Attack: 18                                           Attack Type: Frost                                 Defence: 20                                           Magical Defence: 12                                Agility: 20                                           Weak: 50%% Fire       Resist: 100%% Frost Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	25	0	Name: Clanfear                                       Hp: %.0f/15                                          Attack: 8                                            Attack Type: Melee                                Defence: 12                                           Magical Defence: 8                                 Agility: 15                                           Weak: 20%% Frost       Resist: 33%% Fire   Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	27	0	Name: Grummite Deathdealer                Hp: %.0f/24                                        Attack: 15                                           Attack Type: Melee                                 Defence: 15                                           Magical Defence: 14                                Agility: 14                                           Weak: 25%% Fire        Resist: 50%% Frost  Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	29	0	Name: Spriggan                                     Hp: %.0f/24                                         Attack: 15                                           Attack Type: Magic                               Defence: 15                                           Magical Defence: 17                                Agility: 24                                           Weak: 25%% Fire          Resist: 50%% Frost  Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	31	0	Name: Bay Horse                                    Hp: %.0f/24                                         Attack: 5                                            Attack Type: Melee                               Defence: 5                                            Magical Defence: 5                                 Agility: 35                                            Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	33	0	Name: Umaril                                         Hp: %.0f/60                                         Attack: 25                                            Attack Type: Melee                               Defence: 25                                          Magical Defence: 40                                 Agility: 17                                           Weak: -              Resist: 100%% Shock Special: Weakness to ''The Holy Relics of the Crusaider''
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	35	0	Name: Akatosh                                       Hp: %.0f/65                                          Attack: 15                                           Attack Type: Unknown                          Defence: 35                                           Magical Defence: 35                                Agility: 40                                           Weak: -              Resist: -                Special: Do double dmg to daedras.       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	37	0	Name: Mehrunes Dagon                         Hp: %.0f/60                                          Attack: 20                                           Attack Type: Melee                              Defence: 30                                           Magical Defence: 25                                Agility: 12                                           Weak: -              Resist: 100%% Fire Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	39	0	Name: Assassin                                      Hp: %.0f/18                                          Attack: 18                                           Attack Type: Melee                              Defence: 15                                           Magical Defence: 15                                Agility: 25                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	41	0	Name: Maiq The Liar                              Hp: %.0f/25                                          Attack: 5                                            Attack Type: Melee                              Defence: 20                                           Magical Defence: 20                                Agility: 50                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	43	0	Name: Empereor Urial Septim                Hp: %.0f/50                                          Attack: 5                                            Attack Type: Melee                              Defence: 25                                           Magical Defence: 25                                Agility: 15                                           Weak: -              Resist: -                Special: Give extra Defence to Ally's:  Creatures: +3 Npc's: +5 Guards: +10 Blades: +20
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	45	0	Name: Sheogorath                                   Hp: %.0f/15                                          Attack: -                                            Attack Type: (See Special)                   Defence: 25                                           Magical Defence: 30                                Agility: 10                                           Weak: -              Resist: -                Special: Has a 5%% Chance to hit with Sheogorath's Whim
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	47	0	Name: Sheogorath                                   Hp: %.0f/25                                          Attack: -                                            Attack Type: (See Special)                   Defence: 35                                           Magical Defence: 40                                Agility: 10                                           Weak: -              Resist: -                Special: Has a 10%% Chance to hit with Sheogorath's Whim
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	49	0	Name: Sheogorath                                   Hp: %.0f/35                                          Attack: -                                            Attack Type: (See Special)                   Defence: 45                                           Magical Defence: 50                                Agility: 10                                           Weak: -              Resist: -                Special: Has a 20%% Chance to hit with Sheogorath's Whim
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	51	0	Name: Gaius Prentus                               Hp: %.0f/28                                          Attack: 13                                         Attack Type: Melee                              Defence: 25                                           Magical Defence: 25                                Agility: 20                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	53	0	Name: Jyggalag                                      Hp: %.0f/32                                          Attack: 20                                         Attack Type: Melee                              Defence: 25                                           Magical Defence: 32                                Agility: 18                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	55	0	Name: Jyggalag                                      Hp: %.0f/45                                          Attack: 25                                         Attack Type: Melee                              Defence: 30                                           Magical Defence: 40                                Agility: 20                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	57	0	Name: Teinaava                                      Hp: %.0f/20                                          Attack: 12                                         Attack Type: Melee                              Defence: 20                                           Magical Defence: 20                                Agility: 30                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	59	0	Name: Antoinetta Marie                         Hp: %.0f/20                                          Attack: 17                                         Attack Type: Ranged                            Defence: 20                                           Magical Defence: 20                                Agility: 45                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	61	0	Name: Ocheeva                                       Hp: %.0f/25                                          Attack: 20                                         Attack Type: Ranged                            Defence: 22                                           Magical Defence: 22                                Agility: 47                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	63	0	Name: Lucien Lachance                           Hp: %.0f/30                                          Attack: 18                                         Attack Type: Melee                              Defence: 15                                           Magical Defence: 15                                Agility: 50                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	65	0	Name: Martin Septim                              Hp: %.0f/50                                          Attack: 20                                         Attack Type: Melee                              Defence: 20                                           Magical Defence: 20                                Agility: 15                                           Weak: -              Resist: -                Special: Give extra Attack to Ally's:  Creatures: +2 Npc's: +5 Guards: +7 Blades: +10
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	67	0	Name: Priest Of Order                             Hp: %.0f/15                                          Attack: 10                                         Attack Type: Magic                              Defence: 15                                           Magical Defence: 20                                Agility: 15                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	69	0	Name: Knight Of The Nine                        Hp: %.0f/15                                          Attack: 15                                         Attack Type: Melee                              Defence: 25                                           Magical Defence: 20                                Agility: 20                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	7	0	Name: Deer                                           Hp: %.0f/20                                             Attack: 3                                            Attack Type: Melee                                 Defence: 5                                            Magical Defence: 5                                  Agility: 30                                           Weak -              Resist: -                  Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	72	0	Name: Baurus                                         Hp: %.0f/20                                          Attack: 15                                         Attack Type: Melee                              Defence: 20                                           Magical Defence: 15                                Agility: 20                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	74	0	Name: Captain Renault                           Hp: %.0f/35                                          Attack: 22                                         Attack Type: Melee                              Defence: 28                                           Magical Defence: 18                                Agility: 25                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 0201137E	vswemessagebox			Messagebox	9	0	Name: MudCrap                                      Hp: %.0f/10                                             Attack: 5                                            Attack Type: Melee                                 Defence: 5                                            Magical Defence: 5                                  Agility: 10                                           Weak: -          Resist: 15%% Frost       Special:       
FormID: 02012129	VsweJustScript1S			Messagebox	10	0	Name: Golden Saint Guard                      Hp: %.0f/25                                          Attack: 15                                         Attack Type: Melee                               Defence: 25                                           Magical Defence: 30                               Agility: 25                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 02012129	VsweJustScript1S			Messagebox	12	0	Name: Golden Saint Guard                      Hp: %.0f/25                                          Attack: 15                                         Attack Type: Ranged                            Defence: 25                                           Magical Defence: 30                               Agility: 25                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 02012129	VsweJustScript1S			Messagebox	14	0	Name: Golden Saint                                 Hp: %.0f/30                                          Attack: 20                                         Attack Type: Melee                              Defence: 20                                           Magical Defence: 25                               Agility: 25                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 02012129	VsweJustScript1S			Messagebox	17	0	Name: Aurmazl Zudeh                             Hp: %.0f/35                                          Attack: 23                                         Attack Type: Melee                              Defence: 23                                           Magical Defence: 29                               Agility: 30                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 02012129	VsweJustScript1S			Messagebox	20	0	Name: Dark Seducer Guard                     Hp: %.0f/23                                          Attack: 18                                         Attack Type: Melee                              Defence: 23                                           Magical Defence: 28                               Agility: 23                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 02012129	VsweJustScript1S			Messagebox	22	0	Name: Nelrene                                         Hp: %.0f/27                                          Attack: 22                                         Attack Type: Melee                              Defence: 27                                           Magical Defence: 32                               Agility: 26                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 02012129	VsweJustScript1S			Messagebox	25	0	Name: Pelinal Whitestrake                      Hp: %.0f/50                                          Attack: 30                                         Attack Type: Melee                              Defence: 35                                           Magical Defence: 35                               Agility: 16                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 02012129	VsweJustScript1S			Messagebox	28	0	Name: Haskill                                          Hp: %.0f/30                                           Heal: 10                                          Attack Type: Heal                                 Defence: 30                                          Magical Defence: 30                                Agility: 15                                           Weak: -              Resist: -                Special: Heal double on SI Cards
FormID: 02012129	VsweJustScript1S			Messagebox	31	0	Name: Syl                                                Hp: %.0f/10                                           Attack: 5                                         Attack Type: Melee                               Defence: 10                                           Magical Defence: 10                               Agility: 15                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 02012129	VsweJustScript1S			Messagebox	34	0	Name: Shelden                                        Hp: %.0f/10                                           Attack: 5                                         Attack Type: Melee                               Defence: 10                                           Magical Defence: 10                               Agility: 15                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 02012129	VsweJustScript1S			Messagebox	37	0	Name: Thadon                                         Hp: %.0f/10                                           Attack: 5                                         Attack Type: Melee                               Defence: 10                                           Magical Defence: 10                               Agility: 15                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 02012129	VsweJustScript1S			Messagebox	40	0	Name: Valen Dreth                                  Hp: %.0f/30                                          Attack: 10                                       Attack Type: Melee                                Defence: 20                                           Magical Defence: 20                               Agility: 20                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 02012129	VsweJustScript1S			Messagebox	43	0	Name: High Chancellor Ocato                Hp: %.0f/30                                          Attack: 10                                       Attack Type: Melee                                Defence: 20                                           Magical Defence: 20                               Agility: 20                                           Weak: -              Resist: -                Special:       
FormID: 02012129	VsweJustScript1S			Messagebox	7	0	Name: Rochelle Bantien                          Hp: %.0f/10                                          Attack: 5                                          Attack Type: Melee                               Defence: 5                                             Magical Defence: 5                                  Agility: 15                                           Weak: -              Resist: -                Special:

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS