L10N/The_Elder_Council/1.9/Names/FACT の変更点

Note/L10N/The_Elder_Council/1.9/Names/FACT?
FormID: 01016CF4	CUONecromancerFaction	FACT	 	Necromancers Cult
FormID: 01017B54	CUOAdventurerFaction	FACT	 	Adventurer Faction
FormID: 01018234	CUOBanditHedgeWizard	FACT	 	Amantius Allectus Door Owners
FormID: 0101891E	CUOBlackBowFaction	FACT	 	Black Bow Faction
FormID: 01018942	CUOBanditFaction	FACT	 	Bandit Faction
FormID: 01019712	CUOConjurerFaction	FACT	 	Conjurers
FormID: 0101B9DC	CUODremoraFaction	FACT	 	Kyn
FormID: 010212C7	CUOMarauderFaction	FACT	 	Marauder Faction
FormID: 01021A0A	CUOCyrodiilVampireClan	FACT	 	Cyrodiil Vampire Clan
FormID: 01025109	CUONecromancerGuild	FACT	 	Necromancer Guild
FormID: 0200238D	ImperialTaxCollectors	FACT	 	Tax Collectors
FormID: 0200A159	TECEmperorfaction	FACT	 	Imperial Rank
FormID: 0200CEB2	TecMothPriests	FACT	 	Moth Priest Faction
FormID: 02019DF1	ArenthiaGuards	FACT	 	Arenthia Guard faction
FormID: 02019DF2	ArenthiaFaction	FACT	 	Arenthia Faction
FormID: 02019DF3	ArenthiaPalaceFaction	FACT	 	Arenthia Palace Faction
FormID: 0201C73D	tecfakeshopkeeperfaction	FACT	 	Fake Shop Keeper Faction
FormID: 0201E1A4	TecImperialLegion	FACT	 	Imperial Legion
FormID: 0201E9BD	ArenthiaCamoranFaction	FACT	 	Camoran Faction 
FormID: 0201E9BE	ArenthiaBancheefaction	FACT	 	Banchee faction
FormID: 0201EA0C	ArenthiaCamoranNoblesFaction	FACT	 	Camoran Nobles Faction 
FormID: 0201EA0D	ArenthiaBancheeNoblesfaction	FACT	 	Banchee Nobles faction
FormID: 0201EA12	ArenthiaCamoranNoblefamily1Faction	FACT	 	Camoran Faction 
FormID: 0201EA13	ArenthiaCamoranNoblefamily2Faction	FACT	 	Camoran Faction 
FormID: 0201F169	ArenthiaBancheefamilyfaction1	FACT	 	Banchee family 1 faction
FormID: 0201F16A	ArenthiaBancheefamilyfaction2	FACT	 	Banchee family 2 faction
FormID: 0202184B	TecImperialLegionDH	FACT	 	Imperial Legion
FormID: 0202365D	ArenthiaNecromancers	FACT	 	Arenthia Necromancers
FormID: 0202365E	ArenthiaNecrofamily02	FACT	 	Arenthia Necromancer family 02
FormID: 0202365F	ArenthiaNecrofamily01	FACT	 	Arenthia Necromancer family 01
FormID: 02023688	techuntersfamily	FACT	 	Hunters Family
FormID: 02023692	tecgreenwayfamily	FACT	 	Greenway family
FormID: 020266D9	tecRenrijraKrin	FACT	 	Renrijra Krin
FormID: 02027B65	arenthiabowinklefaction	FACT	 	Arenthia Bowinkle Faction
FormID: 02027B7B	ArenthiaKafiitiFamily	FACT	 	Arenthia Kafiiti Family
FormID: 02027B8B	arenthiahittakinfamilyfaction	FACT	 	Hitta Kin Family Faction
FormID: 02027B9A	arenthiagordielontonfaction	FACT	 	arenthia gordie lonton faction
FormID: 02027BA5	arenthisduffyfamily	FACT	 	Duffy Family
FormID: 02027BBC	tecgretheadfamily	FACT	 	tecgretheadfamily
FormID: 02027BCE	tecargoartormagefaction	FACT	 	Argo Artor Faction *
FormID: 02027BEA	ArenthiaDagonshrine	FACT	 	Arenthia Dagon Shrine
FormID: 0202C094	TecImperialRank	FACT	 	Imperial Rank
FormID: 0203499B	ArenthiaStablesfaction	FACT	 	Arenthia Stables
FormID: 02060A29	tecimperialadministrators	FACT	 	Imperial Administrators

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS