L10N/Terran_Vampires/1.4(beta)/Names/FACT の変更点

Note/L10N/Terran_Vampires/1.4(beta)/Names/FACT?
FormID: 010026C5	VmpFactionCastleHaven	FACT	 	Vaclava's Haven (those allowed in it)
FormID: 0100702B	VmpBM4BerserkBeastFaction	FACT	 	Berserk Creature
FormID: 0100E10C	VmpBMN5ElementalFaction	FACT	 	Elemental Faction (Player)
FormID: 010211A7	VmpFactionThralls	FACT	 	Thralls of the Terran Vampires
FormID: 010211A8	VmpFactionVampires	FACT	 	Terran Vampires
FormID: 010414F9	VmpFactionRenegade	FACT	 	Renegade Vampires and Thralls
FormID: 01068071	VmpFactionArc	FACT	 	Clan Arcanist
FormID: 01068072	VmpFactionBar	FACT	 	Clan Baron
FormID: 01068073	VmpFactionBrz	FACT	 	Clan Berserker
FormID: 01068074	VmpFactionCon	FACT	 	Clan Connoisseur
FormID: 01068075	VmpFactionRng	FACT	 	Clan Ranger
FormID: 01068076	VmpFactionRec	FACT	 	Clan Recluse
FormID: 01068077	VmpFactionReg	FACT	 	Clan Regent
FormID: 01068078	VmpFactionSav	FACT	 	Clan Savant
FormID: 01068079	VmpFactionSpk	FACT	 	Clan Spook
FormID: 01090BEA	VmpFactionPrince	FACT	 	The Prince, his guard, and his guests
FormID: 010F0D7C	VmpFactionNec	FACT	 	Clan Thanaturge
FormID: 011133CD	VmpFactionBrumaNecHaven	FACT	 	Bruma Thanaturge Haven Occupants
FormID: 01113DA7	VmpFactionCouncil	FACT	 	Council Vampires, Thralls, and Allies
FormID: 01125084	VmpFactionCastleRec	FACT	 	Vaclava's Castle Faction
FormID: 0112EAA5	VmpFactionCastleRecPrisoners	FACT	 	Castle Dracul Prisoners

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS