L10N/Companion_Julienne/6.2/Names/Script_Effect の変更点

Note/L10N/Companion_Julienne/6.2/Names/Script_Effect?
FormID: 01002366	a00pACStaffResurrectionEnch	Script Effect	0	Resurrection
FormID: 01003874	a000pRCOCorruption	Script Effect	0	All the effects are constant
FormID: 01008D98	a00pACPotionWeatherClear	Script Effect	0	Change Weather to Clear
FormID: 01008D9D	a00pACPotionWeatherCloudy	Script Effect	0	Change Weather to Cloudy
FormID: 01008DA2	a00pACPotionWeatherFog	Script Effect	0	Change Weather to Fog
FormID: 01008DA3	a00pACPotionWeatherRain	Script Effect	0	Change Weather to Rain
FormID: 01008DA5	a00pACPotionWeatherSnow	Script Effect	0	Change Weather to Snow
FormID: 01008DA7	a00pACPotionWeatherThunderstorm	Script Effect	0	Change Weather to Thunderstorm
FormID: 01008DED	a00pACStaffJulienneEnch	Script Effect	0	10 % chance of paralyzing
FormID: 0100CCAC	a0000aBombEffectFire	Script Effect	0	Script Effect
FormID: 0100CCAD	a0000aBombEffectFrost	Script Effect	0	Script Effect
FormID: 0100CCAF	a0000aBombEffectShock	Script Effect	0	Script Effect
FormID: 0100CCB1	a0000aBombEffectHydrogenSulfide	Script Effect	0	Script Effect
FormID: 0100CCB3	a0000aBombEffectChlorine	Script Effect	0	Script Effect
FormID: 01019398	a0000aBombEffectFireLv2	Script Effect	0	Script Effect
FormID: 01019399	a0000aBombEffectFrostLv2	Script Effect	0	Script Effect
FormID: 0101939B	a0000aBombEffectShockLv2	Script Effect	0	Script Effect
FormID: 0101939D	a0000aBombEffectFireLv3	Script Effect	0	Script Effect
FormID: 0101939F	a0000aBombEffectFrostLv3	Script Effect	0	Script Effect
FormID: 010193A1	a0000aBombEffectShockLv3	Script Effect	0	Script Effect
FormID: 010193A3	a0000aBombEffectFireLv4	Script Effect	0	Script Effect
FormID: 010193A5	a0000aBombEffectFrostLv4	Script Effect	0	Script Effect
FormID: 010193A7	a0000aBombEffectShockLv4	Script Effect	0	Script Effect
FormID: 01029778	a0000pEXSpellAttributesViewer	Script Effect	0	Show Attributes
FormID: 0102B2A6	a000MCMystinaSwordEnch	Script Effect	0	All the effects are constant
FormID: 0102C76B	a000MCMystinaBowEnch	Script Effect	0	All the effects are constant
FormID: 010322C5	a000MCMystinaMaceEnch	Script Effect	0	All the effects are constant
FormID: 0103C864	a000ECDianeSword	Script Effect	0	All the effects are constant
FormID: 0103C867	a000ECDianeBow	Script Effect	0	All the effects are constant
FormID: 01042890	a000000pNewSpellRatBomb	Script Effect	0	Summon Evil Rat
FormID: 0104364C	a000000pNewSpellHellHound	Script Effect	0	Summon Hell Hound
FormID: 0104364F	a000000pNewSpellVanish	Script Effect	0	Vanish
FormID: 010436A8	a000000pNewSpellCelestialStorm	Script Effect	0	Celestial Storm
FormID: 01043D89	a000000pNewSpellMeteor	Script Effect	0	Meteor
FormID: 01043D8C	a000000pNewSpellTornado	Script Effect	0	Tornado
FormID: 010458F3	a000000pNewSpellCelestialJudgement	Script Effect	0	Celestial Judgement
FormID: 010458F7	a000000pNewSpellMeteorShower	Script Effect	0	Meteor Shower
FormID: 01047B27	a00000pSPScrollCelestialJudgement	Script Effect	0	Celestial Judgement
FormID: 01047B28	a00000pSPScrollCelestialStorm	Script Effect	0	Celestial Storm
FormID: 01047B2A	a00000pSPScrollMeteor	Script Effect	0	Meteor
FormID: 01047B2C	a00000pSPScrollMeteorShower	Script Effect	0	Meteor
FormID: 01047B33	a00000pSPScrollTornado	Script Effect	0	Tornado
FormID: 010488EB	a00000pSPWeaponEnchLidill	Script Effect	0	50 % chance of fatal injury
FormID: 01048FDC	a00000pSPItemDianeRingNecromancy	Script Effect	0	Summon Undead Creatures
FormID: 010511A6	a000000pSPStaffUnexhaustedSorceryEnch	Script Effect	0	Prismatic Missiles (Enchantment Unexhausted)
FormID: 01058D05	a000000pSPSwordOfDeathEnch	Script Effect	0	25 % chance of deathblow
FormID: 010593E1	a000000pSPSwordLessIceSwordEnch	Script Effect	0	20 % chance of freezing
FormID: 010593ED	a000000pSPSwordLessFevnir	Script Effect	0	20 % chance of equipment-breaking
FormID: 010593F4	a000000pSPSwordLessGradius	Script Effect	0	20 % chance of paralyzing
FormID: 010593FC	a000000pSPSwordLessPoisonedDagger	Script Effect	0	10 % chance of fatal injury
FormID: 010593FC	a000000pSPSwordLessPoisonedDagger	Script Effect	1	All the effects are constant
FormID: 0105B629	a0000pMelissaObelisqueNew	Script Effect	0	3 % chance of critical damage
FormID: 0105B629	a0000pMelissaObelisqueNew	Script Effect	1	All the effects are constant
FormID: 0105BD25	a000000pATWoodSpriteBowEnch	Script Effect	0	1 % chance of instant death
FormID: 0105BD25	a000000pATWoodSpriteBowEnch	Script Effect	1	4 % chance of fatal injury
FormID: 0105BD25	a000000pATWoodSpriteBowEnch	Script Effect	2	25 % chance of bind
FormID: 0105BD25	a000000pATWoodSpriteBowEnch	Script Effect	3	25 % chance of exhaustion
FormID: 0105BD25	a000000pATWoodSpriteBowEnch	Script Effect	4	25 % chance of neurolysis
FormID: 0105BD25	a000000pATWoodSpriteBowEnch	Script Effect	5	20 % chance of all resistance invalidation
FormID: 01060886	a000000pSPNWBeautyEnch	Script Effect	0	5 % chance of critical damage
FormID: 01060886	a000000pSPNWBeautyEnch	Script Effect	1	10 % chance of paralysis
FormID: 0106088A	a000000pSPNWFemmeFataleEnch	Script Effect	0	5 % chance of fatal injury
FormID: 0106088A	a000000pSPNWFemmeFataleEnch	Script Effect	1	30 % chance of paralysis
FormID: 0106088E	a000000pSPNWSuccubusEnch	Script Effect	0	5 % chance of instant death
FormID: 0106088E	a000000pSPNWSuccubusEnch	Script Effect	1	50 % chance of paralysis
FormID: 010608CA	a000000pSPNWLennEnch	Script Effect	0	50 % chance of bind
FormID: 010608CA	a000000pSPNWLennEnch	Script Effect	1	10 % chance of fatal injury
FormID: 010608DD	a000000pSPNWSilmEnch	Script Effect	0	20 % chance of critical damage
FormID: 010608E0	a000000pSPNWHristEnch	Script Effect	0	50 % chance of paralysis
FormID: 010608E0	a000000pSPNWHristEnch	Script Effect	1	5 % chance of instant death
FormID: 010608E8	a000000pSPNWBindSwordEnch	Script Effect	0	25 % chance of bind (constant effect)
FormID: 010608EE	a000000pSPNWSwordBreakerEnch	Script Effect	0	20 % chance of weapon-breaking (constant effect)
FormID: 010608F1	a000000pSPNWAssassinBladeEnch	Script Effect	0	5 % chance of instant death (constant effect)
FormID: 010608F7	a0000000pSpecialEffectDropHeart	Script Effect	0	Script Effect
FormID: 010608FB	a000000pSPNWLegendaryAssassinBlade	Script Effect	0	10 % chance of instant death (constant effect)
FormID: 01060FD2	a000000pSPNWZantetsukenEnch	Script Effect	0	50 % chance of weapon/armor-breaking (constant effect)
FormID: 01060FD8	a000000pSPNWVampireKillerEnch	Script Effect	0	25 % chance of instant death (vampire only)
FormID: 01060FD8	a000000pSPNWVampireKillerEnch	Script Effect	1	fire damage (vampire only)
FormID: 01060FD8	a000000pSPNWVampireKillerEnch	Script Effect	2	All the effect are constant
FormID: 01060FDC	a0000000pCommonEffectInstantDeathPullHeart	Script Effect	0	Script Effect
FormID: 01061D8E	a000000pNewSpellSummonUnicone	Script Effect	0	Summon Unicone
FormID: 01061DB8	a000000pNewSpellResurrection	Script Effect	0	Resurrection
FormID: 01062B71	a000000pSPNWFlambergeEnch02	Script Effect	0	10 % chance of long damaging health (constant effect)
FormID: 01062B74	a000000pSPNWPallaschEnch	Script Effect	0	5 % chance of critical damage (constant effect)
FormID: 01062B79	a000000pSPNWScimitarEnch	Script Effect	0	5 % chance of critical damage (constant effect)
FormID: 01062B7A	a000000pSPNWSuzakuEnch	Script Effect	0	5 % chance of weapon-breaking
FormID: 01062B7A	a000000pSPNWSuzakuEnch	Script Effect	1	5 % chance of armor-breaking
FormID: 01062B7C	a000000pSPNWByakkoEnch	Script Effect	0	5 % chance of bind
FormID: 01062B7E	a000000pSPNWSeiryuEnch	Script Effect	0	5 % chance of paralyzing
FormID: 01062B9A	a000000pSPNWHigekiriEnch	Script Effect	0	10 % chance of instant death
FormID: 01062B9A	a000000pSPNWHigekiriEnch	Script Effect	1	40 % chance of fatal injury
FormID: 01062B9A	a000000pSPNWHigekiriEnch	Script Effect	2	50 % chance of critical damage
FormID: 0106401E	a000000pSPNWBattleScytheEnch	Script Effect	0	10 % chance of critical damage (constant effect)
FormID: 01064022	a000000pSPNWNeckHunterEnch	Script Effect	0	10 % chance of instant death (constant effect)
FormID: 01064DCE	a000000pSPNWStilettoEnch	Script Effect	0	5 % chance of fatal injury (constant effect)
FormID: 01064DCE	a000000pSPNWStilettoEnch	Script Effect	1	5 % chance of critical damage (constant effect)
FormID: 01064DD1	a000000pSPNWVikingSwordEnch	Script Effect	0	5 % chance of armor-breaking (constant effect)
FormID: 01064DD5	a000000pSPNWFalchionEnch	Script Effect	0	10 % chance of armor-breaking
FormID: 01064DD5	a000000pSPNWFalchionEnch	Script Effect	1	10 % chance of critical damage (constant effect)
FormID: 01065B84	a000000pSPNWPoleAxeEnch	Script Effect	0	30 % chance of armor-breaking
FormID: 01065B84	a000000pSPNWPoleAxeEnch	Script Effect	1	10 % chance of critical damage (constant effect)
FormID: 01065B87	a000000pSPNWBaselardEnch	Script Effect	0	10 % chance of critical damage (constant effect)
FormID: 01065B8A	a000000pSPNWFlairBaselardEnch	Script Effect	0	10 % chance of critical damage
FormID: 01065B91	a000000pSPNWWingedSpearEnch	Script Effect	0	20 % chance of critical damage (constant effect)
FormID: 01065B95	a000000pSPNWHarbertEnch	Script Effect	0	5 % chance of fatal injury (constant effect)
FormID: 01065B95	a000000pSPNWHarbertEnch	Script Effect	1	5 % chance of critical damage (constant effect)
FormID: 01065B95	a000000pSPNWHarbertEnch	Script Effect	2	25 % chance of armor-breaking (constant effect)
FormID: 01065B9A	a000000pSPNWObeliskEnch	Script Effect	0	5 % chance of critical damage (constant effect)
FormID: 01065B9E	a000000pSPNWMisericordeEnch	Script Effect	0	1 % chance of instant death (constant effect)
FormID: 01065B9E	a000000pSPNWMisericordeEnch	Script Effect	1	3 % chance of fatal injury (constant effect)
FormID: 01065BA5	a000000pSPNWIronMaidenEnch	Script Effect	0	2 % chance of instant death
FormID: 01065BA5	a000000pSPNWIronMaidenEnch	Script Effect	1	3 % chance of fatal injury
FormID: 01065BA5	a000000pSPNWIronMaidenEnch	Script Effect	2	10 % chance of armor-breaking
FormID: 01065BA5	a000000pSPNWIronMaidenEnch	Script Effect	3	10 % chance of weapon-breaking
FormID: 01065BA5	a000000pSPNWIronMaidenEnch	Script Effect	4	All the effects are constant
FormID: 01068B78	a000000pSPNWIceFalchionEnch	Script Effect	0	10 % chance of armor-breaking
FormID: 01068B78	a000000pSPNWIceFalchionEnch	Script Effect	1	10 % chance of critical damge
FormID: 01068B7B	a000000pSPNWShockPalaschEnch	Script Effect	0	5 % chance of critical damage
FormID: 01068B7E	a000000pSPNWElementalBaselardEnch	Script Effect	0	10 % chance of critical damage
FormID: 01068B81	a000000pSPNWSpearOfHazardsEnch	Script Effect	0	20 % chance of critical damage
FormID: 01068B84	a000000pSPNWPonderEnch	Script Effect	0	10 % chance of armor-breaking
FormID: 01068B84	a000000pSPNWPonderEnch	Script Effect	1	10 % chance of critical damage
FormID: 01068B84	a000000pSPNWPonderEnch	Script Effect	2	All the effects are constant
FormID: 01068B87	a000000pSPNWAgonyEnch	Script Effect	0	5 % chance of critical damage
FormID: 01068B87	a000000pSPNWAgonyEnch	Script Effect	1	5 % chance of fatal injury
FormID: 01068B87	a000000pSPNWAgonyEnch	Script Effect	2	All the effects are constant
FormID: 01068B8A	a000000pSPNWMageSlayerEnch	Script Effect	0	10 % chance of critical damage
FormID: 01068B8A	a000000pSPNWMageSlayerEnch	Script Effect	1	All the effects are constant
FormID: 01068B94	a000000pSPNWKnightKillerEnch	Script Effect	0	10 % chance of critical damage
FormID: 01068B94	a000000pSPNWKnightKillerEnch	Script Effect	1	20 % chance of weapon-breaking
FormID: 01068B94	a000000pSPNWKnightKillerEnch	Script Effect	2	20 % chance of armor-breaking
FormID: 01068B94	a000000pSPNWKnightKillerEnch	Script Effect	3	All the effects are constant
FormID: 01068B98	a000000pSPNWBasiliskEnch	Script Effect	0	10 % chance of bind
FormID: 01068B98	a000000pSPNWBasiliskEnch	Script Effect	1	10 % chance of paralysis
FormID: 01068B98	a000000pSPNWBasiliskEnch	Script Effect	2	20 % chance of critical damage
FormID: 01068B98	a000000pSPNWBasiliskEnch	Script Effect	3	All the effects are constant
FormID: 01068B9B	a000000pSPNWSwordOfFangEnch	Script Effect	0	5 % chance of armor-breaking
FormID: 01068B9E	a000000pSPNWGhostScytheEnch	Script Effect	0	10 % chance of critical damage
FormID: 01068BA1	a000000pSPNWCrushingAxeEnch	Script Effect	0	10 % chance of critical damage
FormID: 01068BA1	a000000pSPNWCrushingAxeEnch	Script Effect	1	20 % chance of armor-breaking
FormID: 01068BA1	a000000pSPNWCrushingAxeEnch	Script Effect	2	All the effects are constant
FormID: 01068BA4	a000000pSPNWSaintHarberdEnch	Script Effect	0	5 % chance of critical damage
FormID: 01068BA4	a000000pSPNWSaintHarberdEnch	Script Effect	1	5 % chance of fatal injury
FormID: 01068BA4	a000000pSPNWSaintHarberdEnch	Script Effect	2	20 % chance of armor-breaking
FormID: 01068BA7	a000000pSPNWFlaringSpearEnch	Script Effect	0	20 % chance of critical damage
FormID: 01068BAC	a000000pSPNWVentiscaEnch	Script Effect	0	20 % chance of critical damage
FormID: 01068BAC	a000000pSPNWVentiscaEnch	Script Effect	1	25 % chance of bind
FormID: 01068BAD	a000000pSPNWKriemhiltEnch	Script Effect	0	5 % chance of critical damage
FormID: 01068BAD	a000000pSPNWKriemhiltEnch	Script Effect	1	5 % chance of fatal injury
FormID: 01068BAD	a000000pSPNWKriemhiltEnch	Script Effect	2	5 % chance of instant death
FormID: 01068BB2	a000000pSPNWSlaughterEnch	Script Effect	0	5 % chance of critical damage
FormID: 01068BB2	a000000pSPNWSlaughterEnch	Script Effect	1	5 % chance of fatal injury
FormID: 01068BB2	a000000pSPNWSlaughterEnch	Script Effect	2	25 % chance of armor-breaking
FormID: 0106B4AF	a000000pSPNWBastardSwordEnch	Script Effect	0	15 % chance of critical damage (constant effect)
FormID: 0106B4AF	a000000pSPNWBastardSwordEnch	Script Effect	1	10 % chance of weapon-breaking
FormID: 0106B4B0	a000000pSPNWZweihanderEnch	Script Effect	0	15 % chance of critical damge (constant effect)
FormID: 0106B4B0	a000000pSPNWZweihanderEnch	Script Effect	1	15 % chance of weapon-breaking
FormID: 0106DDAD	a000000pSPNWInjurerEnch	Script Effect	0	10 % chance of critical damage
FormID: 0106DDAD	a000000pSPNWInjurerEnch	Script Effect	1	All the effects are constant
FormID: 0106DDB3	a000000pSPNWKabutoWariEnch	Script Effect	0	5 % chance of fatal injury
FormID: 0106DDB3	a000000pSPNWKabutoWariEnch	Script Effect	1	25 % chance of armor-breaking
FormID: 0106DDB3	a000000pSPNWKabutoWariEnch	Script Effect	2	All the effects are constant
FormID: 0106DDB7	a000000pSPNWBoreasEnch	Script Effect	0	10 % chance of bind
FormID: 0106DDB7	a000000pSPNWBoreasEnch	Script Effect	1	All the effect are constant
FormID: 0106DDB8	a000000pSPNWNotusEnch	Script Effect	0	10 % chance of paralysis
FormID: 0106DDB8	a000000pSPNWNotusEnch	Script Effect	1	All the effects are constant
FormID: 0106DDBA	a000000pSPNWHeliosEnch	Script Effect	0	10 % chance of equipment-breaking
FormID: 0106DDBA	a000000pSPNWHeliosEnch	Script Effect	1	All the effects are constant
FormID: 0106EB71	a00pECOpheliasSwordEnch	Script Effect	0	5 % chance of weapon-breaking
FormID: 0106EB71	a00pECOpheliasSwordEnch	Script Effect	1	5 % chance of critical damage
FormID: 0106EB71	a00pECOpheliasSwordEnch	Script Effect	2	All the effects are constant
FormID: 0106EB78	a00pECOpheliasBowEnch	Script Effect	0	5 % chance of bind
FormID: 0106EB78	a00pECOpheliasBowEnch	Script Effect	1	All the effect are constant
FormID: 01080ADE	a00pACStaffResurrectionEnch02	Script Effect	0	Resurrection
FormID: 01087F2C	a00000000pACompanions	Script Effect	0	Invite into [QUOTE]Companions[QUOTE] Faction
FormID: 010937AF	a000000pSPNWMelissaSpecialWeaponEnch	Script Effect	0	3 % chance of critical damage (constant effect)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS