L10N/TradeandCommerce/1.5/Names/BOOK のバックアップソース(No.1)

Note/L10N/TradeandCommerce/1.5/Names/BOOK?
FormID: 01007877	AdmVarTotValue	BOOK	 	Value of all goods in store
FormID: 01007F5D	AdmVarTotItemsCommon	BOOK	 	I. Common Items Traded
FormID: 01008D1C	AdmItemDecoImprov1	BOOK	 	Shop: Luxurius Decoration (for Quality Items)
FormID: 01007F5E	AdmVarTotItemsQuality	BOOK	 	II. Quality Items Traded
FormID: 01007F5F	AdmVarTotItemsExquisite	BOOK	 	III. Exquisite Items Traded
FormID: 01008D21	AdmItemArmorImprov1	BOOK	 	Shop: Exquisite Armor and Weapons (for Exquisite Items)
FormID: 0100D889	AdmVarTotItemsSoldValueDaily	BOOK	 	1. Total Items Traded
FormID: 0100D88A	AdmVarTotItemsCommonDaily	BOOK	 	I. Common Items Traded
FormID: 0100D88B	AdmVarTotItemsQualityDaily	BOOK	 	II. Quality Items Traded
FormID: 0100D88C	AdmVarTotItemsExquisiteDaily	BOOK	 	III. Exquisite Items Traded
FormID: 0100D88D	AdmVarTotItemsLegendaryDaily	BOOK	 	IV. Legendary Items Traded
FormID: 0100D88E	AdmVarTotItemsMythicDaily	BOOK	 	V. Mythic Items Traded
FormID: 0100D88F	AdmVarTotItemsEpicDaily	BOOK	 	VI. Epic Items Traded
FormID: 0100D891	AdmVarTotItemsSoldValueWeekly	BOOK	 	1. Projected Tax | This Week's Income
FormID: 01008D22	AdmItemArmorImprov2	BOOK	 	Shop: Legendary Armor and Weapons (For Legendary Items)
FormID: 01008D25	AdmItemArmorImprov3	BOOK	 	Shop: Mythic Armor and Weapons (For Mythic Items)
FormID: 01007F60	AdmVarTotItemsLegendary	BOOK	 	IV. Legendary Items Traded
FormID: 01007F61	AdmVarTotItemsMythic	BOOK	 	V. Mythic Items Traded
FormID: 01007F62	AdmVarTotItemsEpic	BOOK	 	VI. Epic Items Traded
FormID: 01007F63	AdmVarTotItemsSold	BOOK	 	Number of items sold
FormID: 01007878	AdmVarTotItems	BOOK	 	Total Items in store
FormID: 0100ED18	AdmUpkeepShopKeeper	BOOK	 	Weekly Wages: Shopkeeper
FormID: 0100719B	AdmItemEmployeeShopkeeperFemale	BOOK	 	Employee: Shopkeeper
FormID: 0100ED1B	AdmItemEmployeeGuardMain	BOOK	 	Employee: Guard
FormID: 0100ED1C	AdmUpkeepGuardMain	BOOK	 	Weekly Wages: Guard
FormID: 010063DC	AdmItemShopOffice	BOOK	 	Store Furniture
FormID: 0100863B	AdmVarTotItemsSoldValue	BOOK	 	2. Total Items Traded
FormID: 01011637	AdmItemEmployeeTrainerMercantile	BOOK	 	Request: Mercantile Trainer
FormID: 010063DB	AdmItemShopDeed	BOOK	 	My Shop Deed
FormID: 01007F58	AdmVarDaysOpen	BOOK	 	1. Number of days Trading
FormID: 01007F59	AdmVarDaysProc	BOOK	 	Days Store Proc

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS