L10N/E.D.I./1.3/ScriptMessages/Data-02 のバックアップ(No.1)

Note/L10N/E.D.I./1.3/ScriptMessages/Data-02?

FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 272 3 Back
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 272 4 Exit
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 298 0 Allies outside Oblivion Gates
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 298 1 Probability of Appearance
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 298 2 Minimum size of Party
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 298 3 Maximum size of Party
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 298 4 Back
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 298 5 Exit
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 323 0 Select Probability of Allies at Oblivion Gates (EDI.gateFriendlyChance = %.0f)
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 323 1 0 - hardcore
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 323 2 25
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 323 3 50
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 323 4 75
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 323 5 100
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 336 0 Select min amount of Allies at Oblivion Gates (EDI.gateFriendlyMin = %.0f)
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 336 1 1
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 336 2 2
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 336 3 3
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 336 4 4
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 336 5 5
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 336 6 6
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 336 7 7
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 336 8 8
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 336 9 9
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 349 0 Select max amount of Allies at Oblivion Gates (EDI.gateFriendlyMax = %.0f)
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 349 1 1
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 349 2 2
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 349 3 3
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 349 4 4
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 349 5 5
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 349 6 6
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 349 7 7
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 349 8 8
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 349 9 9
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 365 0 Allies outside Oblivion Gates
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 365 1 Probability of Appearance
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 365 2 Minimum size of Party
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 365 3 Maximum size of Party
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 365 4 Back
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 365 5 Exit
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 390 0 Select Probability of Allies at Oblivion Gates (EDI.oblivionFriendlyChance = %.0f)
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 390 1 0 - hardcore
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 390 2 25
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 390 3 50
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 390 4 75
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 390 5 100
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 403 0 Select min amount of Allies at Oblivion Gates (EDI.oblivionFriendlyMin = %.0f)
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 403 1 1
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 403 2 2
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 403 3 3
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 403 4 4
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 403 5 5
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 403 6 6
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 403 7 7
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 403 8 8
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 403 9 9
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 416 0 Select max amount of Allies at Oblivion Gates (EDI.oblivionFriendlyMax = %.0f)
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 416 1 1
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 416 2 2
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 416 3 3
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 416 4 4
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 416 5 5
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 416 6 6
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 416 7 7
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 416 8 8
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 416 9 9
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 429 0 Overall Difficulty Settings
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 429 1 Easy
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 429 2 Medium
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 429 3 Hard
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 429 4 Back
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 429 5 Exit
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 498 0 Special Settings
FormID: 010023F7 EDIConfigScript Messagebox 498 1 Toggle EDI.warPartyAttackIntoCities to OFF


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS