L10N/The_Heart_of_the_Dead/5.3/ScriptMessages/Data-01 のバックアップ(No.1)

Note/L10N/The_Heart_of_the_Dead/5.3/ScriptMessages/Data-01?

FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 112 0 Argonian
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 114 0 Breton
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 116 0 DarkElf
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 118 0 HighElf
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 120 0 Imperial
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 122 0 Khajiit
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 124 0 Nord
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 126 0 Orc
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 128 0 Redguard
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 130 0 WoodElf
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 133 0 Acrobat
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 135 0 Agent
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 137 0 Archer
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 139 0 Assassin
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 141 0 Barbarian
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 143 0 Bard
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 145 0 Battlemage
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 147 0 BladeClass
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 149 0 Blademaster
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 151 0 Commoner
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 153 0 Conjurer
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 155 0 Crusader
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 157 0 DarkArcher
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 159 0 DarkMage
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 161 0 Guard
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 163 0 GuardArcher
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 165 0 GuardBattleMage
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 167 0 Healer
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 169 0 Hunter
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 171 0 Knight
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 173 0 Mage
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 175 0 Monk
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 177 0 Necromancer
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 179 0 Nightblade
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 181 0 Noble
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 183 0 Ostler
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 185 0 Pauper
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 187 0 Pilgrim
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 189 0 Pirate
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 191 0 Priest
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 193 0 Rogue
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 195 0 Savant
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 197 0 Scout
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 199 0 Sharpshooter
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 201 0 Sorcerer
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 203 0 Spellsword
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 205 0 Thief
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 207 0 Warlock
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 209 0 Warrior
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 211 0 Witch
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 213 0 WitchHunter
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 217 0 Combat
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 219 0 Stealth
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Message 221 0 Magic
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 107 0 Stats: Level %3.0f Health %3.0f/%3.0f Fatigue %3.0f/%3.0f Magicka %3.0f/%3.0f
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 107 1 Next
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 107 2 Top
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 107 3 Done
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 235 0 Attributes Strength %3.0f Agility %3.0f Speed %3.0f Endurance %3.0f Intelligence %3.0f Willpower %3.0f Personality %3.0f Luck %3.0f
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 235 1 Next
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 235 2 Top
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 235 3 Done
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 251 0 Combat Skills Blade %3.0f Blunt %3.0f Hand-to-Hand %3.0f Marksman %3.0f Heavy Armor %3.0f Light Armor %3.0f Block %3.0f
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 251 1 Next
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 251 2 Top
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 251 3 Done
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 267 0 Magic Skills Destruction %3.0f Restoration %3.0f Alteration %3.0f Illusion %3.0f Mysticism %3.0f Conjuration %3.0f Alchemy %3.0f
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 267 1 Next
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 267 2 Top
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 267 3 Done
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 283 0 Stealth & Other Skills Sneak %3.0f Security %3.0f Acrobatics %3.0f Athletics %3.0f Mercantile %3.0f Speechcraft %3.0f Armorer %3.0f
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 283 1 Top
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 283 2 Done
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 85 0 Status Report:
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 85 1 Stats
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 85 2 Attributes
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 85 3 Combat Skills
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 85 4 Magic Skills
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 85 5 Other Skills
FormID: 01000ED4 cobQuickStats Messagebox 85 6 Done
FormID: 01000ED6 PartnerScript Messagebox 141 0 Partner:
FormID: 01000ED6 PartnerScript Messagebox 141 1 Join me
FormID: 01000ED6 PartnerScript Messagebox 141 2 Stats
FormID: 01000ED6 PartnerScript Messagebox 141 3 Nevermind
FormID: 01000ED6 PartnerScript Messagebox 144 0 Partner:
FormID: 01000ED6 PartnerScript Messagebox 144 1 Follow Me
FormID: 01000ED6 PartnerScript Messagebox 144 2 Stats
FormID: 01000ED6 PartnerScript Messagebox 144 3 Share
FormID: 01000ED6 PartnerScript Messagebox 144 4 Repair
FormID: 01000ED6 PartnerScript Messagebox 144 5 Guard
FormID: 01000ED6 PartnerScript Messagebox 144 6 Standby
FormID: 01000ED6 PartnerScript Messagebox 144 7 Stay


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS